
GP de Austria - Pruebas Libres 3 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Vettel | Ferrari | ALE | 1:04.070 | -.--- | 22 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:04.099 | +0.029 | 24 | |
| 3 | V. Bottas | Mercedes | FIN | 1:04.204 | +0.134 | 24 | |
| 4 | K. Räikkönen | Ferrari | FIN | 1:04.470 | +0.400 | 22 | |
| 5 | M.Verstappen | Red Bull | HOL | 1:04.791 | +0.721 | 14 | |
| 6 | D. Ricciardo | Red Bull | AUS | 1:04.891 | +0.821 | 18 | |
| 7 | R. Grosjean | Haas | FRA | 1:04.916 | +0.846 | 17 | |
| 8 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:05.013 | +0.943 | 16 | |
| 9 | C. Sainz | Renault | ESP | 1:05.086 | +1.016 | 22 | |
| 10 | C. Leclerc | Sauber | MON | 1:05.219 | +1.149 | 25 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Audi irrumpe con fuerza en la F1 tras estreno con puntos gracias a Bortoleto en el GP de Australia
Fórmula 1
Pesadilla para Piastri en casa y Norris rescata el quinto puesto para McLaren en Melbourne
Fórmula 1
Cadillac hace historia al completar en Melbourne con Sergio Pérez su primer Gran Premio de F1
Fórmula 1
Russell gana y Antonelli completa el doblete para Mercedes - Reporte Carrera - GP de Australia
Fórmula 1
Red Bull vive una montaña rusa en Melbourne: el brillo de Hadjar frente al enigma de Verstappen
Fórmula 2
Victoria del paraguayo Joshua Dürksen y segundo lugar para el mexicano Noel León en inicio de la F2 en Melbourne
Fórmula 1
Mercedes aplasta en Melbourne con Russell en la pole y Antonelli segundo - Reporte Clasificación - GP de Australia
Fórmula 1
Suerte dispar para Mercedes: Russell el más rápido y Antonelli choca - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Australia